UNSERE HOMEPAGE ANGEBOTE IM ÜBERBLICK.
Die Kosten für eine Webseite bestehen aus den Faktoren Funktionalität, Einzigartigkeit, Design und, Inhalt. Dreht man an diesen Stellschrauben, können die Kosten steigen oder fallen.
Um ein verbindliches und für Sie klar kalkulierbares Angebot zu erstellen, hat FIREFLY vier Website-Pakete zum Festpreis, mit definierten Umfang und Preisen, geschnürt. Die Basis dieser Homepage-Pakete sind Demos, die wir auf die Wünsche der Kunden anpassen. Mit uns wird Ihre Webseite individuell und professionell.
Pakete | OnePager | Basic | Professionell | Business |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | OnePager ist eine kleine Homepage bzw. Unternehmenswebseite, die Ihre Webinhalte übersichtlich auf eine Seite präsentiert. | Basic ist eine kleine Homepage bzw. Unternehmenswebseite, der ideale Einstieg um Ihre Dienstleistung oder Unternehmen im Web darzustellen. | Professionell bietet das beste Preis/Leistungs-Verhältnis um Ihre Homepage bzw. Unternehmenswebseite in einem modernen Look zu präsentieren. | Für alle die mehr wollen, ist das Business-Paket die richtige Wahl, um Ihre Dienstleistung oder Unternehmen im Web darzustellen. |
CMS Wordpress | √ | √ | √ | √ |
Responsive Webdesign | √ | √ | √ | √ |
Verwendung Ihres Logo | √ | √ | √ | √ |
Verwendung Ihres CD | √ | √ | √ | √ |
Anzahl der Seiten | 1 Seite mit bis zu 5 Sektionen | bis 7 Seiten | bis 15 Seiten | bis 25 Seiten |
Großes Titel-Bild (Jumbotron) auf der Startseite | √ | √ | √ | √ |
Großes Titel-Bild (Jumbotron) auf jeder Seite | √ | √ | ||
Bild-Slider (Carousel) auf der Startseite | √ | √ | √ | √ |
Bild-Slider (Carousel) auf jeder Seite | √ | √ | ||
Gelieferte Texte und Bilder einpflegen | √ | √ | √ | √ |
Kontaktformular | √ | √ | √ | √ |
Weiteres Formular z. B. Reservierungsanfrage |
√ | √ | ||
Erstellung einer Sitemap | √ | √ | ||
Erstellung einer XML-Sitemap für GoogleBot | √ | √ | √ | √ |
Download-Bereich | √ | √ | ||
Webseiten Suchfunktion | √ | √ | ||
Einbindung Google Maps | √ | √ | √ | √ |
Anmeldung bei Google | √ | √ | √ | √ |
Technische Grundeinstellungen für Suchmaschinenoptimierung | √ | √ | √ | √ |
2 Stunden Suchmaschinenoptimierung (2 Keywords) | √ | √ | ||
Einbindung Besucherstatistik | √ | √ | √ | √ |
Unbegrenzt erweiterbar | √ | √ | √ | √ |
Preis (Netto) | 899,- € | 1199,- € | 1.799,- € | 2.699,- € |
Preis (Brutto) inkl. 19% MWSt. |
1.069,81 € 170,81 € |
1.426,81 € 227.81 € |
2.140,81 € 341,81 € |
3.211,81 € 512,81 € |